Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 7
Từ vựng | Từ loại | Phiên âm | Nghĩa |
Atheletics | n | /æθˈletɪks/ | Môn điền kinh |
Ban | v | /bæn/ | Ngăn cấm |
Bar chart | n | /ˈbɑː tʃɑːt/ | Biểu đồ hình khối |
Bothered | a | /ˈbɒðə(r)/ | Phiền toái, bực |
Data chart | a | /ˈdeɪtə tʃɑːt/ | Có tính sáng tạo |
Except | pre | /ɪkˈsept/ | Biểu đồ dữ liệu |
Gist | n | /dʒɪst/ | Đại ý, ý chính |
Hardly ever | adv | /ˈhɑːdli ˈevə(r)/ | Gần như không bao giờ |
Mad | a | /mæd/ | Cuồng, hâm mộ quá mức |
Pie chart | n | /ˈpaɪ tʃɑːt/ | Biểu đồ hình tròn |
Profile | n | /ˈprəʊfaɪl/ | Tiểu sử sơ lược |
Questionnaire | n | /ˌkwestʃəˈneə(r)/ | Bảng câu hỏi khảo sát |
Rule | n | /ruːl/ | Quy định, nội quy |
Research | n | /rɪˈsɜːtʃ/ | Sự nghiên cứu |
Skim | v | /skɪm/ | Đọc lướt |
Sound | v | /saʊnd/ | Nghe có vẻ, có lẽ |
x-axis | n | /eks ˈæksɪs/ | Trục x, trục hoành |
y-axis | n | /waɪ ˈæksɪs/ | Trục y, trục tung |
Xem thêm các bài từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Friends Plus hay, chi tiết khác: