Danh sách câu hỏi
Có 6,577 câu hỏi trên 165 trang
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Quý | Số ca xét nghiệm | Số ca dương tính |
I | 210 | 21 |
II | 150 | 15 |
III | 180 | 9 |
IV | 240 | 48 |
Xác suất thực nghiệm của sự kiện “một ca có kết quả dương tính sau quý III tính từ đầu năm” là
lượt xem
Quý | Số ca xét nghiệm | Số ca dương tính |
I | 210 | 21 |
II | 150 | 15 |
III | 180 | 9 |
IV | 240 | 48 |
Có bao nhiêu quý có xác suất thực nghiệm của sự kiện “một ca có kết quả dương tính” dưới 0,1?
lượt xem
Quý | Số ca xét nghiệm | Số ca dương tính |
I | 210 | 21 |
II | 150 | 15 |
III | 180 | 9 |
IV | 240 | 48 |
Xác suất thực nghiệm của sự kiện “một ca có kết quả dương tính quý I” là
lượt xem
Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả |
1 | S | 6 | N | 11 | N |
2 | S | 7 | S | 12 | S |
3 | N | 8 | S | 13 | N |
4 | S | 9 | N | 14 | N |
5 | N | 10 | N | 15 | N |
N: Ngửa
S: Sấp
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S là
lượt xem
Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả |
1 | S | 6 | N | 11 | N |
2 | S | 7 | S | 12 | S |
3 | N | 8 | S | 13 | N |
4 | S | 9 | N | 14 | N |
5 | N | 10 | N | 15 | N |
N: Ngửa
S: Sấphiểu
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ngửa là
lượt xem
Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả | Lần tung | Kết quả |
1 | S | 6 | N | 11 | N |
2 | S | 7 | S | 12 | S |
3 | N | 8 | S | 13 | N |
4 | S | 9 | N | 14 | N |
5 | N | 10 | N | 15 | N |
N: Ngửa
S: Sấpbiết
Số lần xuất hiện mặt ngửa (N) là
lượt xem
Màu bút | Bút xanh | Bút vàng | Bút đỏ |
Số lần | 14 | 10 | 16 |
Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện không lấy được màu vàng
lượt xem
Màu bút | Bút xanh | Bút vàng | Bút đỏ |
Số lần | 14 | 10 | 16 |
Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được màu đỏ
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Mặt | 1 chấm | 2 chấm | 3 chấm | 4 chấm | 5 chấm | 6 chấm |
Số lần | 8 | 7 | 3 | 12 | 10 | 10 |
Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số lẻ chấm trong 50 lần gieo trên.
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:
Lần 1 | Số 3 | Lần 6 | Số 5 | Lần 11 | Số 3 | Lần 16 | Số 2 | Lần 21 | Số 1 |
Lần 2 | Số 1 | Lần 7 | Số 2 | Lần 12 | Số 2 | Lần 17 | Số 1 | Lần 22 | Số 5 |
Lần 3 | Số 2 | Lần 8 | Số 3 | Lần 13 | Số 2 | Lần 18 | Số 2 | Lần 23 | Số 3 |
Lần 4 | Số 3 | Lần 9 | Số 4 | Lần 14 | Số 1 | Lần 19 | Số 3 | Lần 24 | Số 4 |
Lần 5 | Số 4 | Lần 10 | Số 5 | Lần 15 | Số 5 | Lần 20 | Số 5 | Lần 25 | Số 5 |
Tính xác suất thực nghiệmụng
Xuất hiện số chẵn
lượt xem
Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:
Lần 1 | Số 3 | Lần 6 | Số 5 | Lần 11 | Số 3 | Lần 16 | Số 2 | Lần 21 | Số 1 |
Lần 2 | Số 1 | Lần 7 | Số 2 | Lần 12 | Số 2 | Lần 17 | Số 1 | Lần 22 | Số 5 |
Lần 3 | Số 2 | Lần 8 | Số 3 | Lần 13 | Số 2 | Lần 18 | Số 2 | Lần 23 | Số 3 |
Lần 4 | Số 3 | Lần 9 | Số 4 | Lần 14 | Số 1 | Lần 19 | Số 3 | Lần 24 | Số 4 |
Lần 5 | Số 4 | Lần 10 | Số 5 | Lần 15 | Số 5 | Lần 20 | Số 5 | Lần 25 | Số 5 |
Tính xác suất thực nghiệm
Xuất hiện số 2
lượt xem
Sau 25 lần rút thẻ liên tiếp, hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu sau:
Lần 1 | Số 3 | Lần 6 | Số 5 | Lần 11 | Số 3 | Lần 16 | Số 2 | Lần 21 | Số 1 |
Lần 2 | Số 1 | Lần 7 | Số 2 | Lần 12 | Số 2 | Lần 17 | Số 1 | Lần 22 | Số 5 |
Lần 3 | Số 2 | Lần 8 | Số 3 | Lần 13 | Số 2 | Lần 18 | Số 2 | Lần 23 | Số 3 |
Lần 4 | Số 3 | Lần 9 | Số 4 | Lần 14 | Số 1 | Lần 19 | Số 3 | Lần 24 | Số 4 |
Lần 5 | Số 4 | Lần 10 | Số 5 | Lần 15 | Số 5 | Lần 20 | Số 5 | Lần 25 | Số 5 |
Tính xác suất thực nghiệmiểu
Xuất hiện số 1
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem
lượt xem