Trong các biểu thức sau, biểu thức có giá trị nhỏ nhất là: A. 120 x (8 - 2)
Trong các biểu thức sau, biểu thức có giá trị nhỏ nhất là:
A. 120 × (8 – 2)
B. 116 × 6 – 3
C. (440 – 50) × 2
D. 966 – 6 : 2
Trong các biểu thức sau, biểu thức có giá trị nhỏ nhất là:
A. 120 × (8 – 2)
B. 116 × 6 – 3
C. (440 – 50) × 2
D. 966 – 6 : 2
Đáp án đúng là: B
120 × (8 – 2) = 120 × 6 = 720
116 × 6 – 3 = 696 – 3 = 693
(440 – 50) × 2 = 390 × 2 = 780
966 – 6 : 2 = 966 – 3 = 963
So sánh: 693 < 720 < 780 < 963
Vậy biểu thức 116 × 6 – 3 có giá trị nhỏ nhất.