Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất, biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất? A. 90 000 + 30 000 + 5 473 B. 387 568 – (200 000 – 40 000) C. 456 250 + 200 000 – 500 000 D. 210 000 – 9

Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất, biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất?

A. 90 000 + 30 000 + 5 473

B. 387 568 – (200 000 – 40 000)

C. 456 250 + 200 000 – 500 000

D. 210 000 – 90 000 + 4 975

Trả lời

A. 90 000 + 30 000 + 5 473 = 120 000 + 5 473 = 125 473

B. 387 568 – (200 000 – 40 000) = 387 568 – 160 000 = 227 568

C. 456 250 + 200 000 + 500 000 = 656 250 + 500 000 = 1 156 250

D. 210 000 – 90 000 + 4 975 = 120 000 + 4 975 = 124 975

Ta có: 124 975 < 125 473 < 227 568 < 1 156 250.

Vậy biểu thức C có giá trị lớn nhất, biểu thức D có giá trị bé nhất.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả