b) Tính dân số thế giới tăng lên trong mỗi thập kỉ: 1960 – 1969; 1970 – 1979; …; 2010 – 2019.

b) Tính dân số thế giới tăng lên trong mỗi thập kỉ: 1960 – 1969; 1970 – 1979; …; 2010 – 2019.

Trả lời

b) Dân số tăng lên trong mỗi thập kỉ là:

• 1960 – 1969: 3,63 – 2,98 = 0,65 (tỉ người);

• 1970 – 1979: 4,38 – 3,63 = 0,75 (tỉ người);

• 1980 – 1989: 5,24 – 4,38 = 0,86 (tỉ người);

• 1990 – 1999: 6 – 5,24 = 0,76 (tỉ người);

• 2000 – 2009: 6,87 – 6 = 0,87 (tỉ người);

• 2010 – 2019: 7,71 – 6,87 = 0,84 (tỉ người).

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả